錠數 | 240錠 | 264錠 | 288錠 | 312 | ||
節數 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
錠距 | 110mm | |||||
最高機械速度 | 1000m/min | |||||
适紡原料及纖度 | 聚酯33-333dtex(33- 300Denier)×2根 | |||||
節距 | 1440mm | |||||
假撚方式 | 雙層電錠疊盤式假撚器摩擦假撚 | |||||
摩擦盤規格 | Φ48.5×9mm | |||||
假撚裝置最高轉速 | 18000 r/min | |||||
假撚方向(xiàng) | S撚一層+Z撚一層 | |||||
第一熱箱(變形) | 聯苯氣相加熱/2000mm | |||||
第二熱箱(定型) | 聯苯氣相加熱/1460mm | |||||
變形熱箱溫度範圍 | 160-250℃ | |||||
定形熱箱溫度範圍 | 160-250℃(低溫聯苯為100-180℃) | |||||
冷卻方式和長(cháng)度 | 冷卻闆自然冷卻/1100mm | |||||
摩擦輥直徑 | Φ100mm | |||||
羅拉直徑 | Φ75mm | |||||
上油羅拉直徑 | Φ75mm | |||||
原絲最大尺寸 | Φ435×250mm | |||||
最大卷裝尺寸 | Φ250×250mm | |||||
卷裝标準重量 | 5kg | |||||
卷取紙管規格 | Φ69×Φ57×290mm | |||||
裝機功率分類 | 傳動 | 163.86kw | 183.5秒樂kw | 195.14kw | 213.38kw | |
上熱箱 | 80kw | 88kw | 96kw | 104kw | ||
單下熱箱 | 24 kw | 26.4kw | 28.8kw | 31.2kw | ||
雙下熱箱 | 32 kw | 35.2 kw | 38.4kw | 38.4kw | ||
輔助功率 | 約6kw | |||||
配單下熱箱總功率 | 282.86kw | 303.9kw | 333.94kw | 354.58kw | ||
外形尺寸
| 雙排固定原絲架 | 19000×11100×5730mm | 20440×11100×5730 mm | 21880×11114×5730 mm | 23320×11100×5730 mm | |
旋轉原絲架 | 19000×8500×5730mm | 20440×8500×5730 mm | 21880×8500×5730 mm | 23320×8500×5730 mm |