42U server cabinet | ||||
Model | Depth(mm) | Serial number | Height(mm) | Width(mm) |
1 | JMFG-IF-6645 | 2200 | 600 | 600 |
2 | JMFG-IF-6845 | 800 | ||
3 | JMFG-IF-6045 | 1000 | ||
4 | JMFG-IF-6145 | 1100 | ||
5 | JMFG-IF-6245 | 1200 | ||
6 | JMFG-IF-8645 | 600 | 800 | |
7 | JMFG-IF-8845 | 800 | ||
8 | JMFG-IF-8045 | 1000 | ||
9 | JMFG-IF-8145 | 1100 | ||
10 | JMFG-IF-8245 | 1200 | ||
54U server cabinet | ||||
Model | Depth(mm) | <span "="" style=&quo區得t;font-size: 12px">Width(mm) | ||
1 | JMFG-IF-6654 | 2500 | 600 | 600 |
2 | JMFG-IF-6854 | 800 | ||
3 | JMFG-IF-6054 | 1000 | ||
4 | JMFG-IF-6154 | 1100 | ||
5 | JMFG-IF-6254 | 1200 | ||
6 | JMFG-IF-8654 | 600 | 800 | |
7 | JMFG-IF-8854 | 800 | ||
8 | JMFG-IF-8054 | 1000 | ||
9 | JMFG-IF-8154 | 1100 | ||
10 | JMFG-IF-8254 | 1200 | ||
Note: When the custom U校可-bit specification城下 is 1U+2mm=46.45mm, the 刀刀available space is adapted to: 40U/45U學路/52U |